Sacchetti per campionamento TWIRL'EM trasparenti
Contatta un nostro esperto per maggiori informazioni.
I sacchetti per campioni Twirl'em sono sicuri, flessibili, privi di contaminanti e facili da usare. Affidabili per la raccolta, il trasporto e l'analisi dei campioni, con un sistema di chiusura sicuro e un'ampia apertura.
Vantaggi
-
Soluzione impermeabile ed ermetica
Grazie al sistema di chiusura e sigillatura di alta qualità, questo prodotto protegge l'integrità microbatterica dei vostri campioni solidi e liquidi. Una volta chiusa la borsa, nulla entra o esce; i vostri campioni saranno al sicuro per tutte le vostre attività.
-
Adatto a qualsiasi tipo di campione
Il Twirl'em può contenere campioni liquidi, semisolidi e solidi. Indipendentemente dal tipo di campione, la resistenza e la tenuta del sacchetto lo rendono una soluzione sicura. L'ampia scelta di dimensioni e i diversi sistemi di chiusura disponibili vi permetteranno di trovare una sacca di campionamento perfettamente adatta alle vostre esigenze.
-
Sistema di chiusura sicuro
Il design del sistema di chiusura protegge i campioni. Semplice e facile da usare, il sistema di chiusura consente di chiudere rapidamente la borsa e di riaprirla se necessario. Dalla raccolta, al trasporto e all'analisi dei campioni, potrete stare tranquilli.
Settori
Applicazioni
Codici prodotto
Codice Steroglass | Chiusura | Dimensioni | Confezione pz | |
---|---|---|---|---|
EFL-4590 | chiusura robusta | 114 x 229 mm | 2 x 500 | |
EFL-4512 | chiusura robusta | 114 x 305 mm | 2 x 500 | |
EFL-4515 | chiusura robusta | 114 x 382 mm | 2 x 500 | |
LNMW081387 | chiusura robusta | 140 x 229 mm | 2 x 500 | |
EFL-5512 | chiusura robusta | 140 x 305 mm | 2 x 500 | |
EFL-5515 | chiusura robusta | 140 x 382 mm | 2 x 500 | |
EFL47012 | chiusura robusta | 178 x 305 mm | 4 x 250 | |
EFL47020 | chiusura robusta | 178 x 508 mm | 4 x 250 | |
LNMW088078 | chiusura robusta | 254 x 305 mm | 4 x 250 | |
LNMW071019 | chiusura robusta | 254 x 382 mm | 4 x 250 | |
EFL-3070 | chiusura robusta | 89 x 178 mm | 2 x 500 | |
LNMW086269 | chiusura standard | 114 x 190 mm | 2 x 500 | |
LNMW088342 | chiusura standard | 114 x 229 mm | 2 x 500 | |
EPL-4512 | chiusura standard | 114 x 305 mm | 2 x 500 | |
EPL-4515 | chiusura standard | 114 x 382 mm | 2 x 500 | |
LNMW075656 | chiusura standard | 140 x 229 mm | 2 x 500 | |
EPL-5512 | chiusura standard | 140 x 305 mm | 2 x 500 | |
LNMW070143 | chiusura standard | 140 x 382 mm | 2 x 500 | |
EPL47012 | chiusura standard | 178 x 305 mm | 4 x 250 | |
LNMW068674 | chiusura standard | 178 x 382 mm | 4 x 250 | |
LNMW075522 | chiusura standard | 89 x 140 mm | 2 x 500 | |
LNMW076497 | chiusura standard | 89 x 178 mm | 2 x 500 | |
EFL-5590 | chiusura robusta | 140 x 229 mm | 2 x 500 | |
LNMW088284 | chiusura robusta | 178 x 305 mm | 4 x 250 | |
LNMW068593 | chiusura standard | 140 x 229 mm | 2 x 500 | |
LNMW079420 | chiusura standard |
|
4 x 250 | |
LNMW079902 | chiusura extra robusta | 305 x 305 mm | 1 x 250 | |
LNMW081871 | chiusura extra robusta | 305 x 356 mm | 1 x 250 | |
LNMW071459 | chiusura extra robusta | 305 x 406 mm | 1 x 250 | |
LNMW081872 | chiusura extra robusta | 305 x 457 mm | 1 x 250 | |
LNMW075715 | chiusura extra robusta | 305 x 508 mm | 1 x 250 | |
LNMW077675 | chiusura extra robusta | 305 x 610 mm | 1 x 250 | |
LNMW072580 | chiusura extra robusta | 305 x 711 mm | 1 x 250 | |
EDL41515 | chiusura extra robusta | 381 x 381 mm | 1 x 250 | |
EDL41520 | chiusura extra robusta | 381 x 508 mm | 1 x 250 | |
LNMW080840 | chiusura extra robusta | 382 x 610 mm | 1 x 250 | |
EPL-3570 | chiusura standard | 102 x 178 mm | 2 x 500 |